AP101真空油脂
M型真空油脂APIEZON高温真空油脂M型油脂阿佩佐
APIEZON阿俩佐真空油脂L型高真空油脂 M型高真空油脂 N型低温高真空油脂 T型中温度真空油脂 H型高温度真空油脂 AP101型防黏真空油脂 AP100高真空润滑脂
典型特性 | AP101 | AP100 | H | L | M | N | T |
主要应用范围 | 通用 | 润滑 | 高温 | 高真空 | 一般真空 | 低温 | 介质温度 |
典型工作温度范围 | °C °F | -40 - 180 -40 - 365 | 10 - 30 50 - 86 | -10 - 240 14 - 464 | 10 - 30 50 - 86 | 10 - 30 50 - 86 | -269 - 30 -452 - 86 | 10 - 120 50 - 248 |
熔点- ASTM.D 566-02 (IP 132/96) | °C °F | >200 >392 | 42 - 52 108 - 126 | 不熔化 | 42 - 52 108 - 126 | 40 - 48 104 - 118 | 42 - 52 108 - 126 | 112 - 137 233 - 278 |
蒸汽压力 @ 20°C / 68°F, 托 | <1.0 x 10-5 | 7.0 x 10-11 | 1.7 x 10-9 | 7.0 x 10-11 | 1.7 x 10-9 | 6.0 x 10-10 | 4.6 x 10-9 |
相对密度 @ 20°C / 68°F | 0.981 | 1.042 | 0.918 | 0.896 | 0.894 | 0.911 | 0.912 |
抗辐射 | *N/R | *N/R | *N/R | 是 | 是 | *N/R | *N/R |
润滑性 4 球试验 ASTM.D 2596 (IP 239/97), 公斤 | 450 | 450 | 250 | 150 | 140 | 150 | 250 |
除气特点 ASTM.E 595-93(2003)e1 | TML CVCM | 不适用 不适用 | <1% <0.1% | <1% <0.1% | <1% <0.1% | 不适用 不适用 | <1% <0.1% | 不适用 不适用 |
过20-30°C每°C膨胀系数 | 0.00066 | N/A | 0.00077 | 0.00076 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00073 |
热导率 @ 20°C, w/m °C | 不适用 | 不适用 | 0.216 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 不适用 |
电气绝缘强度, V/mil (0."001) | 不适用 | 不适用 | 800 | 730 | 850 | 820 | 730 |
英国阿佩佐真空油脂(APIEZON)
代理:深圳市诚信达精密工具有限公司
电话:18818688486 0755-25657600
本公司提供校正、维修等售后服务